- Pakè batri LiFePO4
- Pwodwi Kalite Enèji
- Envèstisè Off-Grid
- Kontwolè chaj ak egzeyat solè MPPT
- Konvètisè AC / Chajè batri
- Regilatè Vòltaj Otomatik AC
- Estabilizatè vòltaj premye jenerasyon kalite servo
- Estabilizatè vòltaj tip relè 2yèm jenerasyon
- Estabilizatè vòltaj kalite servo 2yèm jenerasyon an
- Estabilizatè vòltaj kalite relè 3yèm jenerasyon an
- Estabilizatè vòltaj kalite servo 3yèm jenerasyon an
- Estabilizatè vòltaj kalite bann pouvwa entelijan
- Kalite montaj miray: Estabilizatè vòltaj
- Regilatè vòltaj kalite kontak
- Transfòmatè Step-Up & Down
- Ekipman pouvwa san enteripsyon
0102030405
Kontwolè chaj ak egzeyat solè MPPT
detay pwodwi
Estabilizatè vòltaj AVRⅡ- RBD pou òdinatè se yon nouvo kalite pwodui aktyalizasyon ki fè rechèch epi devlope pa R&D nou an. Konpare ak ansyen modèl la, li gen pèt ki ba, pwoteksyon kont surcharge enstantane, bri ki ba ak yon lavi ki long. Li se pi bon chwa pou kay la. Kijan Regilatè AC sa a fonksyone? 1. Estabilizasyon vòltaj: 220 ± 2%. Nouvo tablo sikwi dijital regilatè AC sa a bay gwo sekirite. 2. Pwoteksyon tanperati Anviwònman travay oswa tanperati ekipman elektrik ≥115 ℃, koupe ekipman pou pouvwa Anviwònman travay oswa tanperati ekipman elektrik
Glise agoch pou wè tout tab la
| Espesifikasyon | AVR II-500VA | AVR II-1KVA | AVR II-1.5KVA | AVR II-2KVA | |
| Antre | Faz | Faz sèl | |||
| Vòltaj | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonèl) | ||||
| Frekans | 50Hz/60Hz | ||||
| Sòti | Vòltaj | 220V ± 8%, 110V ± 8 (± 6% opsyonèl) | |||
| Kapasite | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Frekans | 50Hz/60Hz | ||||
| Pwoteksyon | Vòltaj ki ba | Kouran altènatif 184V ± 4V | |||
| Twòp Vòltaj | 246V ± 4V AC | ||||
| Reta Tan | 6s/180s | ||||
| Sikwi twòp chaj/kous kout | Wi | ||||
| Anbalaj | moso pa katon | 8 | 4 | ||
| Pwa anbake (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Dimansyon pake (mm) | 470 × 185 × 245 | 560 × 275 × 265 | 560 × 275 × 265 | ||
| Espesifikasyon | AVR II-3KVA | AVR II-5KVA | AVR II-8KVA | AVR II-10KVA | |
| Antre | Faz | Faz sèl | |||
| Vòltaj | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (opsyonèl) | ||||
| Frekans | 50Hz/60Hz | ||||
| Sòti | Vòltaj | 220V ± 8%, 110V ± 8 (± 6% opsyonèl) | |||
| Kapasite | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Frekans | 50Hz/60Hz | ||||
| Pwoteksyon | Vòltaj ki ba | Kouran altènatif 184V ± 4V | |||
| Twòp Vòltaj | 246V ± 4V AC | ||||
| Reta Tan | 6s/180s | ||||
| Sikwi twòp chaj/kous kout | Wi | ||||
| Anbalaj | moso pa katon | 2 | 1 | ||
| Pwa anbake (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Dimansyon pake (mm) | 640 × 380 × 350 | 470 × 260 × 290 | |||


- Anvan: 1ye Jenerasyon PSW7 Seri Envèstisè Vag Sinis Pi, Chajè 1kw-6kw
- Apre: Sistèm Depo Enèji 2.56Kwh, pake batri LiFePO4

Pwodwi yo